PALMARES DICTEE REGIONALE
publié le 6 octobre 2025
Le nombre de participants par ASCE est le suivant :
– ASCE 51 : 13 participants
– ASCE 54 : 7 participants
– ASCE 67 : 16 participants
– ASCE 68 : 3 participants
– ASCE 90 : 5 participants
| CLASSEMENT | ASCE | Nom | Prénom | Points attribués avec le point bonus | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | TAURAATUA | Guylaine | 0 (1 pt bonus) | 35 € |
| 2 | 67 | FISCHER | Yolande | -1 | 30 € |
| 3 | 67 | ANDRE | Carole | - 3 | 25 € |
| 4 | 51 | HUSSENET | Michel | - 7 | 25 € |
| 5 | 54 | BAUDOT | Dominique | -7.5 (1 pt bonus) | 25 € |
| 6 | 54 | HEILI | Véronique | -8 (1 pt bonus) | 15 € |
| 7 | 51 | DEMONCHY | Guillaume | -8.5 (1 pt bonus) | 15 € |
| 8 | 67 | GOSSOT | Léa | -8.5 | 15€ |
| 9 | 67 | MOSTEFA | M’Hammed | -9 | 15 € |
| 10 | 90 | DATTEL | Alexandra | -9 (1 pt bonus) | 15 € |
