Les résultats
publié le 16 juin 2010 (modifié le 24 juin 2010)
Les résultats du challenge de cyclisme
Le trophée de la FNASCEE a été remporté par l’ASCEE 65, l’assiette du ministre par l’ASCEE 56 et le trophée de l’ASCEE la plus représentée a également été remporté par l’ASCEE 56.
Mis en place pour la première fois, le trophée Christian Larzabal, en hommage au président de l’ASCEE 65 décédé, est remis en jeu. Il sera définitivement acquis après deux victoires consécutives. C’est donc l’ASCEE 65 qui le détient en 2010.
Les résultats individuels
COURSES LICENCIES
Catégorie | Nom | ASCEE | Temps | Moyenne horaire |
---|---|---|---|---|
Jeunes dames 15-20 ans | DUROU Aurélie | ASCEE 40 | 1:48:37 | 24 km/h |
Jeunes hommes 15 -20 ans | BREHAMEL Thibault | ASCEE 47 | 1:30:29 | 36,5 km/h |
Sénior hommes 21-40 ans | FALLIERO Jacques | ASCEE 65 | 2:20:32 | 36,3 km/h |
Vétéran hommes 41-50 ans | CAYRE Patrick | ASCEE 64 | 2:03:14 | 36,5 km/h |
Vétéran hommes 51 et plus | ROMASKA Alain | ASCEE 77 | 1:38:59 | 33,3 km/h |
COURSES LICENCIES
Catégorie | Nom | ASCEE | Temps | Moyenne horaire |
---|---|---|---|---|
Jeunes dames 15-20 ans | VIOLLE Méryl | ASCEE 65 | 1:29:52 | 20 km/h |
Sénior hommes 21-40 ans | CAZAGOU Patrick | ASCEE 46 | 2:12:38 | 33,7 km/h |
Vétéran hommes 41 à 50 ans | GUILLEVIC Christian | ASCEE 56 | 1:51:16 | 35 km/h |
Master 1 hommes 51-60 ans | DUPIN Frédéric | ASCEE 65 | 1:37:34 | 33 km/h |
Master 2 hommes 61 et plus | PASSONI Maurice | ASCEE 32 | 1:45:39 | 31,2 km/h |
COURSE TANDEM
Nom | ASCEE | Temps | Moyenne horaire |
CLERC - CLERC | ASCEE 19 | 1:26:09 | 24,4 km/h |
DAI-PRA - PETUNE | ASCEE 65 |