Marathon de Paris : ASCEE 75 AC - 15 avril

publié le 5 juin 2012
Nom | Prénom | Catégorie | Asce | Heures | Minutes | Secondes |
| ||||||
PRUD’HON | Bertrand | VH1 | 75AC | 2 | 48 | 30 |
CHARLES | Laurent | VH1 | 87 | 3 | 01 | 00 |
MAUROU | Franck | VH1 | 82 | 3 | 09 | 30 |
HERVIEU | Sylvain | VH1 | 50 | 3 | 13 | 05 |
UGUEN | Pascal | VH1 | 29 | 3 | 15 | 42 |
LAMART | Patrick | VH2 | 56 | 3 | 15 | 44 |
LAUNAY | Cyrille | SH | 61 | 3 | 17 | 39 |
BRETEAUD | Jean-François | SH | CT44 | 3 | 22 | 00 |
SCHMITT | Gérald | SH | 67 | 3 | 25 | 30 |
FUTIN | Jacky | VH2 | 39 | 3 | 29 | 30 |
NOEL | Eric | VH2 | 33 | 3 | 29 | 30 |
CARON | Julien | SH | 60 | 3 | 39 | 00 |
PAYET | Williams | VH1 | 56 | 3 | 44 | 40 |
FUTIN | Christine | VF2 | 39 | 3 | 45 | 00 |
ROUDAUT | Joseph | VH3 | 60 | 3 | 51 | 45 |
FRUMMOLZ | Philippe | VH1 | 67 | 3 | 53 | 00 |
GUILLERM | Yves | VH2 | 29 | 4 | 02 | 00 |
HERBINIERE | Marie-Claire | VF3 | 61 | 4 | 13 | 00 |
GIRARD | Xavier | VH1 | 38 | 4 | 15 | 00 |
PODER | Henri | VH2 | 29 | 4 | 15 | 25 |
FUTIN | Marie | SF | 39 | 4 | 29 | 30 |
MOUILHADE | René | VH3 | 43 | 4 | 46 | 50 |
LAURENT | Michel | VH2 | 38 | 4 | 47 | 37 |
GARNAUD | Morgan | SH | 50 | 5 | 05 | 00 |
BEDARD | Christophe | SH | 56 | 5 | 05 | 00 |
NICOLLE | Serge | VH2 | 87 | 5 | 10 | 00 |
EISELE | Claude | VH3 | CT76 | 5 | 22 | 10 |
BOILOT | Jacques | SH | 39 | Abandon | ||
PERRIN | Thibault | VH1 | 56 | Abandon | ||
GRAVE | Séverine | SF | 61 | Abandon | ||
PICAVET | Catherine | SF | 80 | Abandon | ||
| ||||||
| ||||||
PRUD’HON | Bertrand | VH1 | 75AC | 2 | 48 | 30 |
CHARLES | Laurent | VH1 | 87 | 3 | 01 | 00 |
MAUROU | Franck | VH1 | 82 | 3 | 09 | 30 |
HERVIEU | Sylvain | VH1 | 50 | 3 | 13 | 05 |
UGUEN | Pascal | VH1 | 29 | 3 | 15 | 42 |
PAYET | Williams | VH1 | 56 | 3 | 44 | 40 |
FRUMMOLZ | Philippe | VH1 | 67 | 3 | 53 | 00 |
GIRARD | Xavier | VH1 | 38 | 4 | 15 | 00 |
PERRIN | Thibault | VH1 | 56 | Non classé | ||
| ||||||
| ||||||
LAMART | Patrick | VH2 | 56 | 3 | 15 | 44 |
FUTIN | Jacky | VH2 | 39 | 3 | 29 | 30 |
NOEL | Eric | VH2 | 33 | 3 | 29 | 30 |
GUILLERM | Yves | VH2 | 29 | 4 | 02 | 00 |
PODER | Henri | VH2 | 29 | 4 | 15 | 25 |
LAURENT | Michel | VH2 | 38 | 4 | 47 | 37 |
NICOLLE | Serge | VH2 | 87 | 5 | 10 | 00 |
| ||||||
FUTIN | Christine | VF2 | 39 | 3 | 45 | 00 |
| ||||||
| ||||||
ROUDAUT | Joseph | VH3 | 60 | 3 | 51 | 45 |
MOUILHADE | René | VH3 | 43 | 4 | 46 | 50 |
EISELE | Claude | VH3 | CT76 | 5 | 22 | 10 |
| ||||||
HERBINIERE | Marie-Claire | VF3 | 61 | 4 | 13 | 00 |
| ||||||
| ||||||
LAUNAY | Cyrille | SH | 61 | 3 | 17 | 39 |
BRETEAUD | Jean Francois | SH | CT44 | 3 | 22 | 00 |
SCHMITT | Gerald | SH | 67 | 3 | 25 | 30 |
CARON | Julien | SH | 60 | 3 | 39 | 00 |
BEDARD | Christophe | SH | 56 | 5 | 05 | 00 |
GARNAUD | Morgan | SH | 50 | 5 | 05 | 00 |
BOILOT | Jacques | SH | Abandon | |||
| ||||||
FUTIN | Marie | SF | 39 | 4 | 29 | 30 |
GRAVE | Séverine | SF | 61 | Abandon | ||
PICAVET | Catherine | SF | 80 | Abandon |
Ils sont venus
Ils ont vu
Ils ont vaincu