Résultats du concours de belote du 30 octobre
Publié le 5 novembre 2015
On dit que la belote "c’est pas sorcier" et pourtant nous étions 21 à tourner autour des tables cette veille d’Halloween.
Par la force des pouvoirs magiques des esprits, le tarot s’est muté en belote avec changement de partenaire à chaque tour, un vrai club échangiste !
Mais la bonne ambiance traditionnelle était de la partie, tout le monde est arrivé à l’heure (non j’déconne), tout le monde a gagné un cadeau et, contrairement au tarot, tout le monde était positif.
Bon, il y en eu qui se sont crus obligés de gagner plus que les autres, d’infliger des capots retentissants, mais ceux qui ont moins gagné, ont fait preuve d’une grande modestie et c’est tout à leur honneur.
On n’oubliera pas de remercier les organisatrices et teurs, Jaël, Aurore, Sylvie, Pierre, Daniel, et tous les saints de la toussaint.
Commentaire d’Henri et photos de Sylvie
| Classement | Nom | Prénom | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | PELINI | Pierre | 5150 |
| 2 | CONSTANTINI | Eric | 4930 |
| 3 | CAMPOLO | Sylvie | 4780 |
| 4 | HUSSON | Jaël | 4410 |
| 5 | CARANTE | Gilbert | 4380 |
| 6 | HEBRARD | Nadine | 4310 |
| 7 | PITTALUGA | Bastien | 3970 |
| 8 | PORTANERY | Anaïs | 3920 |
| 9 | CAMPOLO | Daniel | 3920 |
| 10 | PELINI | Aurore | 3850 |
| 11 | HUSSON | Gérard | 3850 |
| 12 | DUMONT | Nicole | 3830 |
| 13 | BELASCO | Henri | 3820 |
| 14 | HEBRARD | Richard | 3790 |
| 15 | FAEDDA | Josette | 3410 |
| 16 | PORTANERY | Marie claire | 3390 |
| 17 | LEGRAND | Fabrice | 3320 |
| 18 | DUMONT | Jean pierre | 3290 |
| 19 | BERNARD | Christelle | 3080 |
| 20 | BERNARD | Gaëtan | 3080 |
