VTT : ASCEE 50 - du 27 au 29 septembre à Cherbourg

publié le 22 octobre 2013 (modifié le 29 décembre 2013)
Le classement par catégorie
N° dossard | Nom | Catégorie | CLM | Cross | temps total | ASCE |
301 | BAUDET Clément | 1 | 0:19:55 | 1:05:17 | 1:25:12 | 35 |
302 | MONTEJO Constance | 3 | 0:12:28 | 1:58:00 | 2:10:28 | 02 |
504 | PETON Arnaud | 5 | 0:16:57 | 1:41:27 | 1:58:24 | 35 |
501 | BAUDET Alexandre | 5 | 0:18:30 | 1:57:59 | 2:16:29 | 35 |
505 | GUILLAUME Anthony | 5 | 0:15:22 | 1:26:16 | 1:41:38 | 50 |
506 | CASTELAIN Maxime | 5 | 0:18:45 | 1:51:08 | 2:09:53 | 50 |
507 | DRUBAY Mickaël | 5 | 0:15:10 | 1:26:22 | 1:41:32 | 64 |
503 | MAJOREL Vincent | 5 | 0:15:27 | 1:19:09 | 1:34:36 | 87 |
405 | MONTEJO Alain | 9 | 0:17:50 | 1:12:58 | 1:30:48 | 02 |
408 | RELIN Didier | 9 | 0:21:36 | 1:24:01 | 1:45:37 | 03 |
409 | VIMONT Philippe | 9 | 0:19:23 | 1:41:48 | 2:01:11 | 03 |
401 | BAUDET Thierry | 9 | 0:16:51 | 1:08:41 | 1:25:32 | 35 |
404 | LECOINTRE Franck | 9 | 0:17:26 | 1:13:13 | 1:30:39 | 35 |
403 | BUFFET André | 9 | 0:18:45 | 1:26:11 | 1:44:56 | 35 |
406 | ROME Fabrice | 9 | 0:18:38 | 1:39:05 | 1:57:43 | 35 |
402 | BOULBES Jean Luc | 9 | 0:19:22 | 1:08:42 | 1:28:04 | 47 |
412 | LECOFFRE Dider | 9 | 0:15:55 | 1:05:50 | 1:21:45 | 50 |
411 | PESTEL Pascal | 9 | 0:16:27 | 1:10:56 | 1:27:23 | 50 |
410 | FURON Loïc | 9 | 0:18:14 | 1:16:56 | 1:35:10 | 50 |
413 | DUCHESNEY Gilbert | 9 | 0:18:42 | 1:32:58 | 1:51:40 | 50 |
407 | LEBRUN PATRICK | 9 | 0:16:33 | 1:07:23 | 1:23:56 | 56 |
414 | BOUE Marc | 9 | 0:15:44 | 1:03:24 | 1:19:08 | 64 |
508 | CANOUET Laurent | 10 | 0:15:42 | 1:17:24 | 1:33:06 | 47 |
510 | THIBOULT Thierry | 10 | 0:17:34 | 1:34:01 | 1:51:35 | 56 |
509 | VAZEILLES Stéphane | 10 | 0:18:05 | 1:47:07 | 2:05:12 | 56 |
317 | FOURNIER Corinne | 11 | 0:24:45 | 1:58:00 | 2:22:45 | 47 |
316 | PERROT Murielle | 11 | 0:20:28 | 1:58:00 | 2:18:28 | 56 |
421 | MARCHIOL Guérino | 13 | 0:17:42 | 1:11:30 | 1:29:12 | 31 |
420 | CROTTI Bruno | 13 | 0:19:32 | 1:20:23 | 1:39:55 | 31 |
419 | MASSON Gilbert | 13 | 0:19:48 | 1:25:39 | 1:45:27 | 47 |
511 | TAJAN Alain | 14 | 0:16:55 | 1:21:58 | 1:38:53 | 31 |
512 | PERROT Claude | 14 | 0:15:55 | 1:16:00 | 1:31:55 | 56 |
423 | COLLAS Georges | 17 | 0:17:36 | 1:14:18 | 1:31:54 | 03 |
422 | BELLANGER François | 17 | 0:18:36 | 1:17:09 | 1:35:45 | 92 |
Classement toutes catégories
N° dossard | Nom | Catégorie | CLM | Cross | temps total | ASCE |
414 | BOUE Marc | 9 | 0:15:44 | 1:03:24 | 1:19:08 | 64 |
301 | BAUDET Clément | 1 | 0:19:55 | 1:05:17 | 1:25:12 | 35 |
412 | LECOFFRE Dider | 9 | 0:15:55 | 1:05:50 | 1:21:45 | 50 |
407 | LEBRUN PATRICK | 9 | 0:16:33 | 1:07:23 | 1:23:56 | 56 |
401 | BAUDET Thierry | 9 | 0:16:51 | 1:08:41 | 1:25:32 | 35 |
402 | BOULBES Jean Luc | 9 | 0:19:22 | 1:08:42 | 1:28:04 | 47 |
411 | PESTEL Pascal | 9 | 0:16:27 | 1:10:56 | 1:27:23 | 50 |
421 | MARCHIOL Guérino | 13 | 0:17:42 | 1:11:30 | 1:29:12 | 31 |
405 | MONTEJO Alain | 9 | 0:17:50 | 1:12:58 | 1:30:48 | 2 |
404 | LECOINTRE Franck | 9 | 0:17:26 | 1:13:13 | 1:30:39 | 35 |
423 | COLLAS Georges | 17 | 0:17:36 | 1:14:18 | 1:31:54 | 3 |
512 | PERROT Claude | 14 | 0:15:55 | 1:16:00 | 1:31:55 | 56 |
410 | FURON Loïc | 9 | 0:18:14 | 1:16:56 | 1:35:10 | 50 |
422 | BELLANGER François | 17 | 0:18:36 | 1:17:09 | 1:35:45 | 92 |
508 | CANOUET Laurent | 10 | 0:15:42 | 1:17:24 | 1:33:06 | 47 |
503 | MAJOREL Vincent | 5 | 0:15:27 | 1:19:09 | 1:34:36 | 87 |
420 | CROTTI Bruno | 13 | 0:19:32 | 1:20:23 | 1:39:55 | 31 |
511 | TAJAN Alain | 14 | 0:16:55 | 1:21:58 | 1:38:53 | 31 |
408 | RELIN Didier | 9 | 0:21:36 | 1:24:01 | 1:45:37 | 3 |
419 | MASSON Gilbert | 13 | 0:19:48 | 1:25:39 | 1:45:27 | 47 |
403 | BUFFET André | 9 | 0:18:45 | 1:26:11 | 1:44:56 | 35 |
505 | GUILLAUME Anthony | 5 | 0:15:22 | 1:26:16 | 1:41:38 | 50 |
507 | DRUBAY Mickaël | 5 | 0:15:10 | 1:26:22 | 1:41:32 | 64 |
413 | DUCHESNEY Gilbert | 9 | 0:18:42 | 1:32:58 | 1:51:40 | 50 |
510 | THIBOULT Thierry | 10 | 0:17:34 | 1:34:01 | 1:51:35 | 56 |
406 | ROME Fabrice | 9 | 0:18:38 | 1:39:05 | 1:57:43 | 35 |
504 | PETON Arnaud | 5 | 0:16:57 | 1:41:27 | 1:58:24 | 35 |
409 | VIMONT Philippe | 9 | 0:19:23 | 1:41:48 | 2:01:11 | 3 |
509 | VAZEILLES Stéphane | 10 | 0:18:05 | 1:47:07 | 2:05:12 | 56 |
506 | CASTELAIN Maxime | 5 | 0:18:45 | 1:51:08 | 2:09:53 | 50 |
501 | BAUDET Alexandre | 5 | 0:18:30 | 1:57:59 | 2:16:29 | 35 |
302 | MONTEJO Constance | 3 | 0:12:28 | 1:58:00 | 2:10:28 | 2 |
316 | PERROT Murielle | 11 | 0:20:28 | 1:58:00 | 2:18:28 | 56 |
317 | FOURNIER Corinne | 11 | 0:24:45 | 1:58:00 | 2:22:45 | 47 |
Le classement par équipe :
Trophée fédéral : ASCE 02
Assiette du ministre : ASCE 03
Trophée du plus grand nombre : ASCE 35
Télécharger :
- ASCE 47 - 2ème au classement par équipe (format jpg - 28.6 ko - 23/10/2013)
- ASCE 56 : 1er au classement par équipe (format jpg - 28.8 ko - 23/10/2013)
- ASCEE 35 : trophée de l’ASCE la plus nombreuse (format jpg - 26.9 ko - 23/10/2013)
- Img_6970 (format jpg - 30.8 ko - 23/10/2013)
- Img_6971 (format jpg - 15.4 ko - 23/10/2013)
- Img_7004 (format jpg - 36.9 ko - 23/10/2013)
- Img_7007 (format jpg - 34.9 ko - 23/10/2013)
- Img_7026 (format jpg - 50.1 ko - 23/10/2013)
- Img_7034 (format jpg - 49.1 ko - 23/10/2013)
- Img_7034 (format jpg - 49.1 ko - 23/10/2013)
- Marc Boué (ASCE 64) : 1er au classement toutes catégories (format jpg - 28.6 ko - 23/10/2013)