2008
Le palmarès
1ère grille
| Clt | Nom, prénom | ASCEE | Chèque culture |
|---|---|---|---|
| 1 | BERAUD Michel | 01 | 150 € |
| 2 | JEAN Pierre | 11 | 120 € |
| 3 | TURCO Gauthier | 59 | 100 € |
| 4 | BURLOT Roger | 35 | 90 € |
| 5 | PEPE Yann | 28 | 80 € |
| 6 | HARDY Didier | 17 | 70 € |
| 7 | HAHN Gérard | 26 | 60 € |
| 8 | SABOT Christophe | 31 | 50 € |
| 9 | SCHULTZ Denis | 69 | 40 € |
| 10 | LEMAITRE Cécile | 2A | 30 € |
Grille question sélective
| Clt | Nom, prénom | ASCEE | Chèque culture |
|---|---|---|---|
| 1 | HARDY Didier | 17 | 150 € |
| 2 | FOURNEL Eric | 35 | 100 € |
| 3 | HAHN Gérard | 26 | 70 € |
La liste des pièges à éviter et les mots acceptés ou refusés
Le dossier de participation
contient la grille de définitions et le bulletin réponse modifiés