FORMATION 2024
publié le 13 décembre 2023 (modifié le 28 mars 2025)
PROGRAMME
programme détaillé (format pdf - 56.5 kio - 28/03/2025)
| LIBELLÉ | LIEU | DATE |
|---|---|---|
| Mise en place d’une comptabilité dans une Asce - niveau 2 | visio | de 13h à 15h30 lundi 15 janvier lundi 29 janvier jeudi 15 février vendredi 16 février lundi 19 février lundi 18 mars lundi 22 avril mardi 21 mai |
| Mise en place d’une comptabilité dans une Asce - niveau 2 | visio | de 16h à 18h30 jeudi 11 janvier jeudi 25 janvier |
| Mise en place d’une comptabilité dans une Asce - niveau 2 | visio | de 15h à 17h30 jeudi 28 mars jeudi 25 avril jeudi 23 mai |
| Mise en place d’une comptabilité dans une Asce - niveau 1 | Rouen (76) | annulé |
| Mise en place d’une comptabilité dans une Asce - niveau 1 | Valence (26) | 4 au 6 juin |
| Mise en place d’une comptabilité dans une Asce - niveau 2 | visio | de 15h à 17h30 jeudi 5 septembre jeudi 19 septembre jeudi 10 octobre jeudi 28 novembre |
| Mise en place d’une comptabilité dans une Asce - niveau 2 | visio | de 13h à 15h30 lundi 9 septembre lundi 28 octobre lundi 9 décembre |
| Conseils et Appuis aux Responsables associatifs | Montauban (82) | 23 et 24 septembre |
| Conseils et Appuis aux Responsables associatifs | Arras (62) | 16 et 17 octobre |
| Animer une équipe en contexte associatif | Montpellier (34) | du 5 novembre (14h) au 7 novembre (12h)} |
| Conseils et Appuis aux Responsables associatifs | Niort (79) | 2 et 3 décembre |
| Acquérir une méthode d’écoute de la Parole (maîtriser sa communication verbale ou non verbale) | Paris | |
| Découverte de l’outil CANVA | tutoriel | en ligne |
| Prise en main de l’outil "Lime survey" | tutoriel | bientôt en ligne |
| Prise en main de l’outil "Framaforms | tutoriel | bientôt en ligne |
| Recueillir un témoignage pour écrire l’histoire - 1 & 2 | report 2025 |
