Inscription et réglement
ASCEE | Nombre Raideurs |
ASCEE | Nombre Raideurs |
ASCEE | Nombre Raideurs |
ASCEE | Nombre Raideurs |
ASCEE | Nombre Raideurs |
02 | 7 | 25 | 1 | 44 | 3 | 59 ENTE | 5 | 75 SETRA | 1 |
04 | 2 | 26 | 1 | 45 | 3 | 60 | 3 | 78 | 6 |
06 | 6 | 28 | 4 | 47 | 5 | 61 | 2 | 84 | 4 |
07 | 5 | 29 | 1 | 48 | 5 | 63 | 1 | 85 | 3 |
12 | 5 | 31 SNT | 1 | 50 | 3 | 67 | 4 | 86 | 1 |
13 | 8 | 32 | 4 | 54 | 1 | 69 | 1 | 87 | 3 |
13 CETE | 2 | 35 | 1 | 55 | 1 | 70 | 3 | 94 | 1 |
13 FORM | 5 | 40 | 4 | 56 | 4 | 72 | 5 | Total ASCE | Total pers |
15 | 3 | 42 | 2 | 58 | 2 | 73 | 1 | 43 | 133 |
Le carnet du raideur 2013 (règlement) (format pdf - 156.9 kio - 07/05/2013)
la fiche sanitaire (format pdf - 76.5 kio - 11/12/2012)