Retour sur la soirée Bowling à Saint Lô le vendredi 5 juin 2015
publié le 15 juillet 2015
Une soirée repas et bowling au Macao s’est déroulée en petit comité le vendredi 5 juin….
Durant l’apéritif, Anne-Gaëlle et Laurent ont proposé un fil rouge "Fléchettes"…contrairement aux idées reçues une débutante peut remporter la partie
| PASQUETTE Camille | 201 |
| LAVEILLE Sandrine | 167 |
| PASQUETTE Isabelle | 140 |
| MOREL Anne Gaëlle | 101 |
| BIDEL Sandrine | 96 |
| BIDEL Elise | 77 |
| EUDES GERALD | 191 |
| BIDEL Jerome | 141 |
| BERNARD Valentin | 139 |
| PASQUETTE Rémi | 123 |
| LAVEILLE Damien | 119 |
| LAVEILLE Pierrick | 93 |
| GUEZOU Laurent | 73 |
| LAVEILLE Kylian | 44 |
après le traditionnel croque salade suivi par une glace ou une gaufre, les participants se sont équipés de chaussures et de boules pour débuter les parties de bowling.
résultats enfants
| BIDEL Elise | 80,0 |
| LAVIEILLE Damien | 82,5 |
| LAVIEILLE Kylian | 88,0 |
| Résultats femmes | partie 1 | partie 2 | moyenne |
| MOREL Anne Gaëlle | 161 | 167 | 164,0 |
| PASQUETTE Isabelle | 110 | 164 | 137,0 |
| LAVIEILLE Sandrine | 96 | 135 | 115,5 |
| PASQUETTE Camille | 111 | 81 | 96,0 |
| BIDEL Sandrine | 76 | 65 | 70,5 |
Résultats hommes
| PASQUETTE REMI | 178 | 144 | 161 |
| LAVIEILLE Pierrick | 113 | 131 | 122,0 |
| BERNARD Valentin | 103 | 141 | 122,0 |
| EUDES GERALD | 144 | 93 | 118,5 |
| BIDEL Jerome | 102 | 108 | 105,0 |
| GUEZOU Laurent | 108 | 80 | 94,0 |
Des roses, bouteilles de cidres et bonbons ont récompensé les meilleurs mais également les plus faibles scores.
—
Anne-Gaëlle MOREL
DDTM 50 - DIR/CGM-COM


