Retour sur la soirée Bowling du 24 juin 2016
		publié le 24 juin 2016 (modifié le 6 juillet 2016) 
	
	
	
	
	 
                
        Soirée placée sous le signe de la bonne humeur avec quelques lancers de fléchettes "artistiques" en apéritif, les 25 participants ont pris un repas en commun au Macao avant de s’affronter sur les pistes.
|   C-1_en_famille
 |   C-2_participants
 |   C-3_participants2
 | 
Le combat fut acharné jusqu’à la dernière boule et les vainqueurs ont été récompensés par des chocolats.
|   C-4_en_position
 |   C5-remise_des_lots
 |   C-6_vainqueurs
 | 
Résultats :
| sexe | Nom | partie 1 | partie 2 | Total | 
| femmes | Morel Anne-Gaëlle | 167 | 141 | 154 | 
| Lepelley Danie | 83 | 117 | 100 | |
| Bidel Sandrine | 104 | 87 | 95,5 | |
| Daniel Florence | 70 | 99 | 84,5 | |
| Berrée Clémentine | 73 | 90 | 81,5 | |
| Doloue Catherine | 70 | 91 | 80,5 | |
| Quesnel Annie | 85 | 72 | 78,5 | |
| Berrée Anne-Marie | 62 | 65 | 63,5 | |
| hommes | Eudes Gérald | 143 | 176 | 159,5 | 
| Bidel Jérôme | 156 | 141 | 148,5 | |
| Lecointre Christophe | 135 | 141 | 138 | |
| Cauchard Christian | 126 | 128 | 127 | |
| Quesnel Eric | 107 | 122 | 114,5 | |
| Berrée Gilles | 104 | 117 | 110,5 | |
| Doloue Joël | 94 | 115 | 104,5 | |
| Guezou Laurent | 128 | 80 | 104 | |
| Leloup Guy | 82 | 55 | 68,5 | |
| garçons | Berrée Titouan | 73 | 86 | 79,5 | 
| Daniel Arthur | 82 | 76 | 79 | |
| filles | Berree Emma | 75 | 107 | 91 | 
| Daniel Louna | 58 | 91 | 74,5 | |
| Bidel Elise | 72 | 64 | 68 | 
 
						 
						 
						 
	        
	
 
 