Retour sur la soirée bowling du 8 décembre
Chacune et chacun ont pu faire connaissance avant d’engager les deux batailles prévues.
Malgré des pistes capricieuses et quelques nettoyages de gouttières, les strike et spare ont fleuri. Technique lente, jambes croisées, genou à terre, vif, de dos, entre les jambes… tous ont démontré de la créativité pour tenter de descendre les quilles.
A la surprise générale, et bien qu’ayant une technique au point, ce n’est pas Thomas qui sort vainqueur.
Bravo à Alexandre, Nicolas et Stéphane qui font le podium.
Merci à toutes et tous pour votre bonne humeur et félicitations !
Merci Anaïs, notre VP Sport, pour l’organisation !
Le classement complet :
| Classement | Prénom | Points |
|---|---|---|
| 1 | Alexandre | 247 |
| 2 | Nicolas | 239 |
| 3 | Stéphane | 216 |
| 4 | Julien | 210 |
| 5 | Anaïs | 209 |
| 5 | Chris | 209 |
| 6 | Georges | 208 |
| 7 | Sylvain | 204 |
| 8 | Laëtitia | 200 |
| 9 | Grégory | 199 |
| 10 | François | 195 |
| 11 | Hélène | 191 |
| 12 | Thomas | 184 |
| 13 | David | 183 |
| 14 | Noémie | 180 |
| 15 | Frédéric | 174 |
| 16 | José | 153 |
| 17 | Aurélie | 147 |
| 18 | Clémence | 136 |
| 19 | Morgane | 131 |
| 20 | Victor | 121 (1 partie) |
| 21 | Chloé | 104 |
Retour en images
Sur le même sujet
La billetterie de la section de Cherbourg vous propose :
Concerts et spectacles au Zénith de Caen en 2026
28 janvier 2026