Tarot - Celui qui se libère, loin d’être incapable de jouer le jeu, le joue encore mieux car il voit la vie comme un jeu.
publié le 15 décembre 2008 (modifié le 18 novembre 2013)
Publié le 15 décembre 2008

Classement du concours de tarot de Noël qui s’est déroulé dans une chaude ambiance dans les locaux de la subdivision d’Antibes le vendredi 12 décembre.
Une tombola a également eu lieu et nous avons pu constater que la science des probabilités n’est pas toujours respectée !!!!!! Enfin, comme on dit "malheureux au jeu,….."
Nombre de points | Nom | Prénom | Classement |
---|---|---|---|
817 | NOEL | Olivier | 1 |
791 | BELASCO | Henri | 2 |
730 | HEBRARD | Aurore | 3 |
661 | BARBACETTO | Michel | 4 |
631 | LIAUTAUD | Stéphane | 5 |
517 | LEIPP | Baptiste | 6 |
456 | CONSTANTINI | Eric | 7 |
255 | RINALDI | Philippe | 8 |
158 | CANIZARES | Bertrand | 9 |
118 | HUSSON | Gérard | 10 |
116 | FAEDDA | Josette | 11 |
-90 | PELINI | Pierre | 12 |
-184 | HUSSON | Jaël | 13 |
-296 | MARTIN | Christine | 14 |
-314 | LEGRAND | Fabrice | 15 |
-407 | VILLARME | Céline | 16 |
-564 | CANIZARES | Sophie | 17 |
-960 | BACCARD | Daniel | 18 |
Les photos


































